구분 | 학교 | 학과 | 성명 | 소득구간 | 접수일 |
1 | 연세대학교 | 의학과 | * *현 | 1구간 | 8월 17일 |
2 | 연세대학교 | 의학과 | * *빈 | 1구간 | 8월 17일 |
3 | 가톨릭대학교 | 의예과 | * *윤 | 1구간 | 8월 25일 |
4 | 가톨릭대학교 | 의학과 | * *훈 | 2구간 | 8월 25일 |
5 | 중앙대학교 | 의학부 | * *호 | 1구간 | 8월 29일 |
6 | 중앙대학교 | 의학부 | * *재 | 1구간 | 8월 29일 |
7 | 한양대학교 | 의학과 | * *현 | 2구간 | 8월 30일 |
8 | 한양대학교 | 의학과 | * *연 | 6구간 | 8월 30일 |
9 | 서울대학교 | 의학과 | * *훈 | 3구간 | 8월 30일 |
10 | 서울대학교 | 의학과 | * *석 | 4구간 | 8월 30일 |
11 | 고려대학교 | 의예과 | * *우 | 2구간 | 8월 31일 |
12 | 고려대학교 | 의학과 | * *형 | 1구간 | 8월 31일 |
13 | 경희대학교 | 의학과 | * *성 | 3구간 | 8월 31일 |
14 | 경희대학교 | 의학과 | * *빈 | 4구간 | 8월 31일 |
재단법인 세령은 수혜학생들이 학업에 더욱 전념하길 바랍니다.
앞으로도 예비의료인에 대한 지원사업을 계속 이어가겠습니다.